Track record del índice
Cada score se publica antes de la apertura y queda escrito en el archivo — nada se edita después. Esto es el histórico completo.
Índice y USD/MXN sobre los mismos días, alineados: mueve el cursor y lee ambos valores de la misma fecha (el crosshair está sincronizado). Haz clic en cualquier punto para leer el view de ese día. Paneles apilados a propósito — dos escalas en un mismo plano engañan al ojo. Ojo con la lectura: score alto suele coincidir con USD/MXN a la baja (peso fuerte).
| 11 sep | 64 | CONSTRUCTIVE | El CPI de EE.UU. abre la cuenta regresiva al FOMC; 10Y en 4.95%, peso en 16.94 |
| 10 sep | 44 | DEFENSIVE | El BCE sube 25 pb por el crudo a 100 y el peso cede 7 centavos a 16.98 |
| 9 sep | 57 | CONSTRUCTIVE | Día de CPI en México: el 10Y sube a 4.81% y el peso resiste en 16.89 |
| 8 sep | 52 | CONSTRUCTIVE | El barril a 93 dólares le mete ruido a la inflación de mañana; el peso firme en 16.95 |
| 7 sep | 56 | CONSTRUCTIVE | Bolsa local floja y peso firme en 16.90: arranca la semana de dos inflaciones |
| 4 sep | 62 | CONSTRUCTIVE | Payrolls de 162 mil frenan el recorte de la Fed; el peso se planta en 16.91 |
| 3 sep | 57 | CONSTRUCTIVE | El oro se dispara 3.54% y el peso sigue clavado a 4 centavos de su techo |
| 2 sep | 53 | CONSTRUCTIVE | La Bolsa mexicana cae 1.40% y el peso queda a 4 centavos de su techo |
| 1 sep | 55 | CONSTRUCTIVE | Petroleros golpeados en Ormuz: crudo y el 10Y a 4.79% saltan, y suelto el largo peso |
| 31 ago | 57 | CONSTRUCTIVE | Giro hawkish de Warsh dispara la apuesta de alza al 55%; el peso resiste en 17.01 |
Cada mañana el view publica una postura falsable. Aquí queda contra lo que el USD/MXN hizo en los 5 días hábiles siguientes — sin ediciones retroactivas.
| Postura publicada | 28/41 | 68.3% | [53.0–80.4] |
| «Pro-peso todos los días» | 28/41 | 68.3% | [53.0–80.4] |
Los dos intervalos de confianza se traslapan: con 41 posturas resueltas, la diferencia entre publicar nuestra postura y escribir "pro-peso" todos los días NO es estadísticamente distinguible. Lo decimos nosotros antes de que lo diga alguien más.
Magnitud, no solo signo: a favor de la postura el movimiento medio a 5 días es 0.39% y la mediana 0.60%. Restando 2 centavos de spread ida y vuelta (0.12%, lo que enfrentaría alguien operando en retail), quedan 0.28%. El veredicto de arriba es una prueba de signo: un acierto de 0.02% cuenta igual que uno de 2%.
Y el tamaño de muestra real es menor de lo que parece: las ventanas de 5 días hábiles se traslapan, así que 41 posturas consecutivas equivalen a del orden de 8 observaciones independientes. Para distinguir con rigor un 62% de la base de 57% del par (las dos cifras del tramo 2021-2026; sobre 21 años la base es 53%) harían falta ~761 posturas — unos 3.0 años publicando a diario. Llevamos 41.
| Yahoo Finance · MXN=X (cierre de Londres)OFICIAL | 21/26 | 80.8% |
| FRED · DEXMXUS (tipo de cambio de la Fed, 12:00 ET) | 18/26 | 69.2% |
Sobre las mismas 26 posturas, el veredicto cambia en 7 de ellas (27%) según qué serie de USD/MXN se use. No es un error de nadie: las dos series cotizan a horas distintas del día y la diferencia entre ellas es del mismo tamaño que el movimiento que estamos midiendo. Un veredicto de signo a 5 días es sensible a esa elección, y preferimos que lo sepas.
El veredicto oficial usa la primaria desde el inicio del marcador (jul-2026) y no se cambia: hacerlo reescribiría veredictos ya publicados. El contraste se guarda al lado.
| 11 sep | PRO-DÓLAR | — | ⏳ en curso | Suelto el dólar si el 10Y cede debajo de 4.80% o si el par cierra bajo 16.85. |
| 10 sep | PRO-DÓLAR | +0.48% | ⏳ día 1/5 | Suelto el sesgo al dólar si el par recupera el piso de 16.85 o si el crudo devuelve la … |
| 9 sep | PRO-PESO | +0.37% | ⏳ día 2/5 | Suelto el sesgo pro-peso si el par rebota hasta 17.04 o si el CPI de hoy imprime lo bas… |
| 8 sep | PRO-PESO | +0.15% | ⏳ día 3/5 | Suelto el sesgo pro-peso si el par recupera 17.0435 con el 10Y sostenido arriba de 4.80… |
| 7 sep | PRO-PESO | +0.51% | ⏳ día 4/5 | Suelto el sesgo pro-peso si el par recupera 17.0435 con el 10Y de vuelta sostenido sobr… |
| 4 sep | PRO-PESO | +0.16% | ✗ fallo | Suelto el sesgo pro-peso si el par recupera 17.04 con el 10Y sostenido sobre 4.80%; se … |
| 3 sep | NEUTRAL | -0.01% | ✓ acierto | Giro a pro-dólar si el par cierra arriba de 17.07 con el 10Y de vuelta sobre 4.80%; a p… |
| 2 sep | NEUTRAL | -0.58% | ✗ fallo | Giro a pro-dólar si el par cierra arriba de 17.07 con el 10Y de vuelta sobre 4.80%; a p… |
| 1 sep | NEUTRAL | -0.26% | ✓ acierto | Se rompe hacia el peso si el par cierra debajo de 16.88; vuelvo a mirar al dólar si sup… |
| 31 ago | PRO-PESO | -0.69% | ✓ acierto | Giro a neutral si el 10Y cierra sostenido arriba de 4.75% o el USD/MXN supera 17.16. |
| 28 ago | PRO-PESO | -0.31% | ✓ acierto | Giro a neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 27 ago | PRO-PESO | +0.28% | ✗ fallo | Giro a neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 26 ago | PRO-PESO | +0.26% | ✗ fallo | Giro a neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 25 ago | PRO-PESO | +0.21% | ✗ fallo | Giro a neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 24 ago | PRO-PESO | +0.62% | ✗ fallo | Giro a neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 21 ago | PRO-PESO | +0.03% | ✗ fallo | Me vuelvo neutral si el USD/MXN cierra sostenido arriba de 17.16 o el 10Y perfora 4.75%. |
| 20 ago | PRO-PESO | +0.16% | ✗ fallo | Un cierre sostenido arriba de 17.10 con el 10Y rompiendo 4.75% me vuelve neutral. |
| 19 ago | PRO-PESO | -0.64% | ✓ acierto | Un cierre arriba de 17.10 con el 10Y rompiendo 4.75% me vuelve neutral. |
| 18 ago | PRO-PESO | -0.58% | ✓ acierto | Si el par sostiene arriba de 17.15 con el MOVE rompiendo 80, me vuelvo neutral. |
| 17 ago | PRO-PESO | -0.50% | ✓ acierto | Si el par recupera y sostiene arriba de 17.15 con el MOVE rompiendo 80, me vuelvo neutral. |
| 14 ago | PRO-PESO | -0.79% | ✓ acierto | Si el par recupera y sostiene arriba de 17.15 con el MOVE rompiendo 80, me vuelvo neutral. |
| 13 ago | PRO-PESO | -0.63% | ✓ acierto | Si el MOVE rompe y sostiene arriba de 80 con el 10Y sobre 4.80% y el par de vuelta enci… |
| 12 ago | PRO-PESO | -0.08% | ✓ acierto | El sesgo pro-peso se apaga si el 10Y rompe y sostiene arriba de 4.80% y el par regresa … |
| 11 ago | PRO-PESO | -0.60% | ✓ acierto | Un CPI caliente mañana que empuje el 10Y sobre 4.80% y devuelva el par arriba de 17.30 … |
| 10 ago | PRO-PESO | -0.70% | ✓ acierto | Se invalida si el CPI del miércoles sorprende al alza y empuja el 10Y con fuerza sobre … |
| 7 ago | PRO-PESO | -1.01% | ✓ acierto | El sesgo se invalida si el 10Y americano supera 4.70% sostenido o si el DXY recupera 10… |
| 6 ago | PRO-PESO | -1.00% | ✓ acierto | Se invalida si Banxico sorprende con recorte dovish o si el 10Y rompe 4.70% sostenido c… |
| 5 ago | PRO-PESO | -1.05% | ✓ acierto | El sesgo pro-peso se invalida si el 10Y rompe 4.80% sostenido o el DXY recupera 101. |
| 4 ago | PRO-PESO | -1.12% | ✓ acierto | Se invalida si el 10Y rompe 4.80% sostenido y el DXY recupera 101, o si el USD/MXN reco… |
| 3 ago | PRO-PESO | -0.95% | ✓ acierto | Se invalida con un cierre sostenido debajo de 17.29 que abra espacio a la baja, o si el… |
| 31 jul | PRO-PESO | -0.81% | ✓ acierto | Se invalida con un cierre sostenido por debajo de 17.31 o si el 10Y UST se dispara arri… |
| 30 jul | PRO-PESO | -1.20% | ✓ acierto | Se invalida si el 10Y se instala sostenido arriba de 4.75% o el par recupera el techo d… |
| 29 jul | PRO-PESO | -1.04% | ✓ acierto | Me vuelvo neutral si la Fed insinúa alza para septiembre y el 10Y rompe 4.70% sostenido… |
| 28 jul | PRO-PESO | -0.66% | ✓ acierto | Me vuelvo neutral si el 10Y recupera 4.70% sostenido o el par cierra arriba de 17.5531. |
| 27 jul | PRO-PESO | -0.78% | ✓ acierto | Me vuelvo neutral si el 10Y recupera 4.70% sostenido o el USD/MXN cierra arriba de 17.5… |
| 24 jul | PRO-DÓLAR | -0.96% | ✗ fallo | Me vuelvo neutral si el USD/MXN cierra debajo de 17.3612 o el 10Y perfora 4.60% sostenido. |
| 23 jul | PRO-DÓLAR | +0.24% | ✓ acierto | Un retroceso del 10Y por debajo de 4.60% con crudo enfriando me devuelve a neutral. |
| 22 jul | PRO-PESO | +0.19% | ✗ fallo | Un cierre de USD/MXN arriba de 17.5752 me vuelve neutral. |
| 21 jul | PRO-PESO | +0.15% | ✗ fallo | Un cierre sostenido del 10Y arriba de 4.65% que despierte risk-off me vuelve neutral. |
| 20 jul | NEUTRAL | -0.58% | ✗ fallo | Una ruptura de 17.64 con el 10Y sobre 4.60% invalida el sesgo neutral y abre pro-dólar. |
| 17 jul | PRO-DÓLAR | +0.61% | ✓ acierto | Un regreso del USD/MXN debajo de 17.44 con el ES recuperando color me devuelve a neutral. |
| 16 jul | NEUTRAL | +0.18% | ✓ acierto | Vuelvo pro-peso solo si el 10Y cede debajo de 4.55% con datos suaves; si supera y sosti… |
| 15 jul | PRO-PESO | -0.09% | ✓ acierto | El sesgo pro-peso se apaga si el 10Y rompe y sostiene por encima de 4.60%. |
| 14 jul | PRO-PESO | -0.59% | ✓ acierto | Un CPI caliente que empuje el 10Y arriba de 4.60% me vuelve neutral. |
| 13 jul | PRO-PESO | +0.23% | ✗ fallo | El sesgo se invalida si el 10Y rompe 4.60% sostenido o el CPI supera expectativas, lo q… |
| 10 jul | PRO-PESO | -0.75% | ✓ acierto | El sesgo se invalida si el 10Y americano rompe 4.60% sostenido o si el CPI del martes s… |
Esto es una postura de mercado con fines informativos, no asesoría de inversión ni recomendación de operar. No incluye niveles de entrada o salida, instrumentos ni tamaños de posición. Operar con divisas implica riesgo.
Regla de evaluación (fija): pro-peso acierta si el USD/MXN cerró más abajo 5 días hábiles después; pro-dólar si cerró más arriba; neutral si el movimiento fue ≤0.35% en cualquier dirección. Las filas en curso muestran su avance parcial (día X/5 y movimiento acumulado, en gris) — el veredicto siempre se toma al cierre del día 5. Las posturas se publican desde el 10-jul-2026. Verde = peso más fuerte. Desde el 31-jul-2026 cada view registra además el prior cuantitativo del día (backtest de 5 años) — la marca ≠ prior señala cuándo el criterio editorial se apartó del modelo, para auditar cuál suma.
Retorno promedio del mercado en los 5 y 10 días hábiles siguientes a cada banda del índice, sobre los views realmente publicados. En USD/MXN, negativo = el peso se apreció.
| Banda | Views | USD/MXN +5d | USD/MXN +10d | S&P +5d | S&P +10d |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIVE | 11 | +0.21% | -0.51% | -0.01% | +2.04% |
| CONSTRUCTIVE | 46 | -0.28% | -0.57% | +0.22% | +0.22% |
| RISK-ON | 9 | -0.03% | +0.76% | +0.12% | -0.09% |
Muestra: 66 views con al menos 5 días de historia posterior. La muestra aún es chica y crece un view por día hábil — esto es evidencia en construcción, no una promesa de retornos. No es recomendación de inversión.
Todo lo de arriba son posturas que publicamos ANTES de saber el resultado, con muestra chica. Lo que sigue es un backtest sobre 5 años de datos pasados: muestra grande, pero construido sabiendo cómo terminó la historia. No son comparables, y mezclarlos sería el truco más viejo del gremio.
Qué hizo el USD/MXN después de cada banda del índice, en ~1,180 días hábiles (nov 2021 → jul 2026), con carry y curva históricos reales. Esto es un BACKTEST sobre datos pasados, no el marcador de las posturas publicadas — ese va más arriba y tiene su propia muestra, mucho más chica.
| Banda | Días | USD/MXN +5d | USD/MXN +10d | Peso ganó (5d) | IC 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| RISK-OFF | 38 | -0.76% | -1.58% | 76%† | — |
| DEFENSIVE | 462 | -0.04% | -0.15% | 55% | [50–59] |
| CONSTRUCTIVE | 658 | -0.03% | -0.02% | 57% | [53–61] |
| RISK-ON | 22 | +0.05% | +0.13% | 50% | [31–69] |
† Retiramos el 76% de RISK-OFF. Una auditoría del 21-ago-2026 encontró que el script del backtest etiqueta la serie del peso sin corregir la zona horaria de la fuente, así que toda la muestra iba corrida una sesión. Con la corrección, esa cifra cae a 58.3% (n=36) y deja de ser distinguible de un volado — y de la base de 57%. Preferimos decirlo a dejarlo puesto. La fila vuelve cuando el backtest se re-corra sobre datos congelados y realineados.
La mitad reciente es PEOR, y también va aquí: en la ventana 2021-2026, la base pro-peso del par baja de 57% a 54%, y el estiramiento de 62% a 59%. Sobre 21 años la base es 53%. El backtest se calculó por mitades desde el principio; durante meses solo publicamos la mitad que favorecía. Ya no.
Las demás filas se apoyan en muestras grandes, pero léelas con cuidado: las ventanas de 5 días se traslapan, así que el número efectivo de observaciones independientes es del orden de la quinta parte del que ves. El índice describe el régimen de HOY (nowcast) — no es promesa de retornos ni recomendación de inversión. Verde = peso más fuerte (USD/MXN a la baja).
Correlación de cada sub-score con lo que el USD/MXN hizo 5 días después, sobre 1,175 días. Ninguna de las nueve alcanza significancia estadística, y eso también lo publicamos.
| Señal | Peso | IC 5d | t | |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 20% | +0.073 | +1.100 | algo de señal |
| USD/MXN | 18% | +0.024 | +0.400 | débil |
| S&P 500 | 15% | −0.116 | −1.800 | algo de señal |
| Carry | 10% | −0.013 | −0.200 | ruido |
| MXN vol | 10% | +0.070 | +1.100 | algo de señal |
| MOVE | 8% | +0.074 | +1.100 | algo de señal |
| Bitcoin | 7% | −0.065 | −1.000 | algo de señal |
| Curva 2s10s | 7% | +0.007 | +0.100 | ruido |
| Oro | 5% | +0.088 | +1.400 | algo de señal |
| El compuesto (score) | 100% | +0.029 | +0.400 | débil |
| Estiramiento (NO está en el índice) | — | −0.142 | −2.200 | la más fuerte |
Tres lecturas incómodas. Primera: carry y curva suman 17% del peso del índice y su correlación con el retorno futuro es prácticamente cero — ese porcentaje del modelo no está aportando. Segunda: el compuesto de nueve señales (t +0.4) predice MENOS que el estiramiento del par por sí solo (t −2.2), que es un oscilador de reversión de tres líneas y ni siquiera forma parte del índice. Tercera: |t| por debajo de 2 significa que ninguna señal individual es distinguible del azar a este horizonte.
Entonces, ¿para qué sirve el índice? Para describir el régimen de HOY — es un nowcast, y como tal se sostiene. Lo que estos números dicen es que no es un pronóstico direccional, y llevábamos tiempo dejando que se leyera como si lo fuera. Los pesos, eso sí, nunca se optimizaron contra el resultado: entraron de una vez y no se han movido, lo cual es verificable en el historial del repo y es la razón por la que estas cifras no están infladas por sobreajuste.
El índice Risk On resume en un número de 0 a 100 el apetito global por riesgo, con foco en México. Según dónde caiga, el día se clasifica en una de estas cuatro bandas:
El índice Risk On es un indicador propietario, diseñado y mantenido por Mauricio Mercenario. Es una herramienta de lectura de mercado, no una recomendación de inversión.